Leige
Gjeldande leigeprisar frå 1.januar 2012:
| Idrettsaktivitet – timepris | Heil hall | 2/3 hall | 1/3 hall |
|---|---|---|---|
| Barn og ungdom (under 18 år) | 210,- | 160,- | 105,- |
| Vaksne | 410,- | 310,- | 210,- |
| Verksemder | 512,- | 390,- | 260,- |
| Idrettshall heil dag (alle grupper) | 2 070,- | 1 550,- | 1 030,- |
Leige av klatrevegg har timepris tilsvarande 1/3 hall.
| Idrettsaktivitet – årleg avtale (pr. time) | Heil hall | 2/3 hall | 1/3 hall |
|---|---|---|---|
| Barn og ungdom (under 18 år) | 6 200,- | 4 600,- | 3 100,- |
| Vaksne | 12 400,- | 9 300,- | 6 200,- |
| Verksemder | 15 500,- | 11 600,- | 7 700,- |
Prisar trimrom gjeldande frå 1. januar 2012
| Korttype | Vaksne | Ungdom (<20) |
|---|---|---|
| Årskort | 2 070,- | 1 240,- |
| Halvårskort | 1 240,- | 720,- |
| Månadskort | 310,- | 180,- |
| Klyppekort (12 klypp) | 520,- | 310,- |
| Enkel time | 55,- | 30,- |
| Gruppetime | 210,- | 155,- |
Prisar spinning gjeldande frå 1. januar 2012.
| Korttype | Pris |
|---|---|
| Enkeltime | 55,- |
| Klyppekort (12 klypp) | 520,- |
Arrangement
Leigepris: Kr. 5 150,-.
Ved billettinntekter over kr. 50 000,- skal det betalast 10% av totalt billettsal. Maks. leige kr. 20 000,-.
