Leige
Driftsstyret for Aurlandshallen har vedteke desse leigeprisane for hallen, gjeldande frå 23.03.2009.
| Idrettsaktivitet – timepris | Heil hall | 2/3 hall | 1/3 hall |
|---|---|---|---|
| Barn og ungdom (under 18 år) | 200,- | 150,- | 100,- |
| Vaksne | 400,- | 300,- | 200,- |
| Verksemder | 500,- | 375,- | 250,- |
| Idrettshall heil dag (alle grupper) | 2 000,- | 1 500,- | 1 000,- |
Leige av klatrevegg har timepris tilsvarande 1/3 hall.
| Idrettsaktivitet – årleg avtale (pr. time) | Heil hall | 2/3 hall | 1/3 hall |
|---|---|---|---|
| Barn og ungdom (under 18 år) | 6 000,- | 4 500,- | 3 000,- |
| Vaksne | 12 000,- | 9 000,- | 6 000,- |
| Verksemder | 15 000,- | 11 250,- | 7 500,- |
Arrangement
Leigepris: Kr. 5 000,-.
Ved billettinntekter over kr. 50 000,- skal det betalast 10% av totalt billettsal. Maks. leige kr. 20 000,-.
Leigeprisane kan lastast ned som pdf her.
